Berita Bola Terbaru , AC Milan mengusung misi
membalaskan dendam ketika menjamu Barcelona pada lanjutan penyisihan
Grup H Liga Champions di San Siro, Rabu 23 Oktober 2013 dini hari WIB.
Namun demikian, dengan kondisi tim yang sangat berbeda, terlalu sulit
bagi AC Milan untuk membalaskan dendam mereka. Selain performa yang
masih naik turun, Pelatih Massimilano Allegri masih dipusingkan
banyaknya pemain yang masih menghuni ruang perawatan. Sementara itu,
Pelatih Barcelona, Gerardo Martino, justru mendapatkan berkah berupa
kepulihan Lionel Messi, Carles Puyol, dan Javier Mascherano.
Performa AC Milan
| Tanggal | Pertandingan | Skor | Handicap | Even |
| 27/10/2013 | Parma vs Milan | Serie A | ||
| 23/10/2013 | Milan vs Barcelona | UCL | ||
| 20/10/2013 | Milan vs Udinese | 1-0 | 0:3/4 | Serie A |
| 07/10/2013 | Juventus vs Milan | 3-2 | 0:1 | Serie A |
| 02/10/2013 | Ajax vs Milan | 1-1 | 0:0 | UCL |
| 29/09/2013 | Milan vs Sampdoria | 1-0 | 0:1 1/4 | Serie A |
| 26/09/2013 | Bologna vs Milan | 3-3 | 1/2:0 | Serie A |
| 23/09/2013 | Milan vs Napoli | 1-2 | 0:1/4 | Serie A |
Performa Barcelona
| Tanggal | Pertandingan | Skor | Handicap | Even |
| 26/10/2013 | Barcelona vs Madrid | La Liga | ||
| 23/10/2013 | Milan vs Barcelona | UCL | ||
| 20/10/2013 | Osasuna vs Barcelona | 0-0 | 1 1/2:0 | La Liga |
| 06/10/2013 | Barcelona vs Valladolid | 4-1 | 0:2 1/2 | La Liga |
| 02/10/2013 | Celtic vs Barcelona | 0-1 | 1 1/4:0 | UCL |
| 28/09/2013 | Almeria vs Barcelona | 0-2 | 2 1/4:0 | La Liga |
| 25/09/2013 | Barcelona vs Sociedad | 4-1 | 0:2 3/4 | La Liga |
| 22/09/2013 | Vallecano vs Barcelona | 0-4 | 2 1/4:0 | La Liga |
Head-to-head
| Tanggal | Pertandingan | Skor | Handicap | Even |
| 13/03/2013 | Barcelona vs Milan | 4-0 | 0:1 3/4 | UCL |
| 21/02/2013 | Milan vs Barcelona | 2-0 | 1:0 | UCL |
| 04/04/2012 | Barcelona vs Milan | 3-1 | 0:1 3/4 | UCL |
| 29/03/2012 | Milan vs Barcelona | 0-0 | 3/4:0 | UCL |
| 24/11/2011 | Milan vs Barcelona | 2-3 | 3/4:0 | UCL |
| 14/09/2011 | Barcelona vs Milan | 2-2 | 0:1 3/4 | UCL |
Bursa Taruhan
| 1x2 | Asianhandicap | Over/Under |
| 1:6.00 | X:3.95 | 2:1.53 | 1.92 | 1:0 | 2.01 | 1.98 | 2 3/4 | 1.94 |
Prediksi
| 1x2 | Asianhandicap | Over/Under | Skor |
| 2 | Barcelona -1 |


Posting Komentar